| Nimi | Fame's Renegade, "RENE" | Rotu, sukupuoli | suomalainen ratsuponi, ori |
| Poniprosentti | 57.81% | Painotus | esteratsastus |
| Kasvattaja | Fame | Omistaja | VRL-09979 |
| Syntymäaika | 1.4.2010 | Syntymämaa | Suomi |
© NF-kuvia, klikkaa suuremmaksi
|
i. Revenge VIN RP 53.12% | ii. Unexpected SND RP 25% | iii. Game of Chance XX |
| iie. Between the Lines RP 50% (TRAK x NF) | ||
| ie. Kelmin Runaway RP 81,25% | iei. Riverside Nonstop RP 62.5% | |
| iee. Selvagem Rebento NF | ||
|
e. Never Mind Pain RP 62,5% | ei. Jacobi Reeyah RP 50% | eii. The Yoghourtman RP 68,75% |
| eie. Bumbersticker RP 31,25% | ||
| ee. Sapphire kel RP 75% | eei. Dreary Timber RP 75% | |
| eee. Muscots Erbblune RP 75% |